澳洲幸运5开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明: 1 大小:5~9属大号,0~4属小号;
2 单双:1、3、5、7、9属单数,0、2、4、6、8属双数;
3 质合:1、2、3、5、7属质数,0、4、6、8、9属合数;
4 遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 第一球号码走势 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
51199015 | 5 7 9 9 6 | 11 | 1 | 9 | 8 | 55 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 质 | 6 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
51199014 | 1 1 7 9 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 54 | 6 | 5 | 3 | 1 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
51199013 | 8 5 9 8 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 53 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20 | 大 | 3 | 2 | 双 | 合 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 平 | 3 |
51199012 | 8 7 3 4 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 52 | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 大 | 2 | 1 | 双 | 合 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 9 | 2 |
51199011 | 7 6 4 5 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 51 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 升 | 8 | 1 |
51199010 | 1 9 3 2 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 | 1 | 9 | 10 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
51199009 | 6 0 4 6 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 49 | 1 | 6 | 8 | 9 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 合 | 1 | 0 | 8 | 1 | 升 | 6 | 3 |
51199008 | 5 2 9 5 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 48 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 质 | 1 | 7 | 2 | 升 | 5 | 2 |
51199007 | 3 9 8 4 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 47 | 10 | 4 | 6 | 7 | 14 | 4 | 小 | 单 | 1 | 3 | 质 | 0 | 6 | 1 | 升 | 4 | 1 |
51199006 | 2 9 9 8 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 46 | 9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 降 |
51199005 | 3 0 2 9 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 45 | 8 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 0 | 4 | 5 | 升 | 2 | 1 |
51199004 | 0 8 7 8 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | 44 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 合 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 降 |
51199003 | 6 1 2 7 0 | 4 | 5 | 9 | 22 | 43 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 大 | 4 | 2 | 双 | 合 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 平 | 1 |
51199002 | 6 0 6 7 5 | 3 | 4 | 8 | 21 | 42 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 降 |
51199001 | 7 1 1 9 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 41 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
51199000 | 8 9 8 6 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 40 | 3 | 5 | 28 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 升 | 9 | 1 |
51198999 | 0 0 9 7 8 | 0 | 1 | 5 | 18 | 39 | 2 | 4 | 27 | 12 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 |
51198998 | 1 1 0 8 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 38 | 1 | 3 | 26 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
51198997 | 5 5 0 0 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 37 | 5 | 2 | 25 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 升 | 6 | 1 |
51198996 | 0 8 5 6 7 | 0 | 5 | 2 | 15 | 36 | 4 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 合 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 |
51198995 | 6 2 6 0 7 | 7 | 4 | 1 | 14 | 35 | 3 | 6 | 23 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 合 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 |
51198994 | 2 8 9 2 0 | 6 | 3 | 2 | 13 | 34 | 2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
51198993 | 9 2 7 5 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 33 | 1 | 7 | 21 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 5 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
51198992 | 5 2 9 2 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 32 | 5 | 6 | 20 | 5 | 16 | 大 | 1 | 单 | 4 | 4 | 质 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
51198991 | 1 5 3 7 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 31 | 2 | 5 | 19 | 4 | 15 | 2 | 小 | 单 | 3 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
51198990 | 1 5 5 5 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 30 | 1 | 4 | 18 | 3 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 降 |
51198989 | 5 1 6 3 0 | 1 | 16 | 6 | 8 | 29 | 5 | 3 | 17 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 16 | 2 | 升 | 19 | 1 |
51198988 | 0 2 1 7 7 | 0 | 15 | 5 | 7 | 28 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 合 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 18 | 降 |
51198987 | 8 8 5 4 8 | 5 | 14 | 4 | 6 | 27 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 | 大 | 4 | 2 | 双 | 合 | 2 | 1 | 14 | 2 | 升 | 17 | 2 |
51198986 | 6 9 4 6 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 26 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 合 | 1 | 0 | 13 | 1 | 升 | 16 | 1 |
数据统计 | 第一球号码走势 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 单 | 双 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
出现次数 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 12 | 7 | 11 | 15 | 3 | 12 | |
平均遗漏 | 6 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
最大遗漏 | 11 | 16 | 11 | 23 | 55 | 10 | 8 | 28 | 12 | 22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 16 | 5 | 4 | 20 | 3 | |
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!